<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drawsoek &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://drawsoek.info/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drawsoek.info</link>
	<description>Nada que demostrar...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 07:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Podcast sobre #ACTA y HTML5</title>
		<link>http://drawsoek.info/2010/01/podcast-sobre-acta-y-html5/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2010/01/podcast-sobre-acta-y-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[reproducir Agradezco la invitacion de @rafex para estar en esta emisión donde platicamos un poco del Tema de ACTA y HTML5 Pueden seguir a @pizu , la pagina de pizu Los Invito a Investigar el tema de ACTA y seguir los PodCast Los programas prometidos. La Campaña de genera tus Backup para usuarios Linux Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src="http://blip.tv/scripts/pokkariPlayer.js?ver=2009070701" type="text/javascript"></script> <script src="http://blip.tv/syndication/write_player?skin=js&amp;posts_id=3177370&amp;source=3&amp;autoplay=true&amp;file_type=flv&amp;player_width=320&amp;player_height=320" type="text/javascript"></script></p>
<div id="blip_movie_content_3177370"><a onclick="play_blip_movie_3177370(); return false;" rel="enclosure" href="http://blip.tv/file/get/Rafex-PodCast1ACTAYHTML5876.mp3"><img title="Click to play" src="http://blip.tv/file/get/Rafex-PodCast1ACTAYHTML5876.mp3.jpg" border="0" alt="Video thumbnail. Click to play" width="320" height="320" /></a><br />
<a onclick="play_blip_movie_3177370(); return false;" rel="enclosure" href="http://blip.tv/file/get/Rafex-PodCast1ACTAYHTML5876.mp3">reproducir</a></div>
<p>Agradezco la invitacion de <a href="http://twitter.com/rafex" target="_blank">@rafex</a> para estar en esta emisión donde platicamos un poco del Tema de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">ACTA</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_5">HTML5</a></p>
<p>Pueden seguir a <a href="http://twitter.com/pizu" target="_blank">@pizu</a> , <a href="http://pizublog.org/" target="_blank">la pagina de pizu</a></p>
<p>Los Invito a Investigar el tema de ACTA y seguir los PodCast</p>
<p>Los programas prometidos.</p>
<p>La Campaña de genera tus Backup para usuarios Linux</p>
<p>Les recomiendo un Script que genero un amigo de Internet</p>
<p>http://tecnologiaslibres.net/2007/12/18/needbackup-027-respaldos-automaticos-en-linux/comment-page-1/</p>
<p>Para los usuarios Windows Vista y Windows 7</p>
<p>http://softmetal.wordpress.com/2008/11/08/realizar-un-respaldo-en-windows-vista/</p>
<p>http://geek.pe/crear-una-imagen-de-respaldo-en-windows-7-sin-instalar-ningun-programa/</p>
<p>Les recomiendo a los usuarios de Windows guarden el regedit</p>
<p>http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/sldocid/20010924093250924</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2010/01/podcast-sobre-acta-y-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Rafex-PodCast1ACTAYHTML5876.mp3" length="27219681" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Lector de Feeds con PHP (Leer RSS feeds [parsear XML])</title>
		<link>http://drawsoek.info/2008/12/lector-de-feeds-con-php-leer-rss-feeds-parsear-xml/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2008/12/lector-de-feeds-con-php-leer-rss-feeds-parsear-xml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[PHP cuenta con una libreria llamada SimpleXML con la cual podriamos hacer nuestro lector de feeds, pero existe una librería llamada MagpieRSS que esta hecha especialmente para facilitarnos la lectura de RSS feeds. Yo la use para leer los feeds de mis blogs WordPress y crear una especie de “Planeta” (véase http://planet.gnome.org/), leí el siguiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP cuenta con una libreria llamada SimpleXML con la cual podriamos hacer nuestro lector de feeds, pero existe una librería llamada MagpieRSS que esta hecha especialmente para facilitarnos la lectura de RSS feeds.</p>
<p>Yo la use para leer los feeds de mis blogs WordPress y crear una especie de “Planeta” (véase http://planet.gnome.org/), leí el siguiente blog www.mackeros.net que pertenece a cierta red de blogs.</p>
<p>Un ejemplo de uso de esta librería:<br />
[code language='php']<br />
    <?php<br />
    require_once("magpierss/rss_fetch.inc");<br />
    $url = "http://www.mackeros.net/feed";<br />
    $rss = fetch_rss($url); // obtenemos el array asociativo con los tags<br />
    $items = array_slice($rss->items, 0, 3); // limitamos a 3.</p>
<p>    echo "Blog: ", $rss->channel['title'], "<br />\n";<br />
    foreach ($items as $item ) {<br />
    $title = $item[title];<br />
    $url = $item[link];<br />
    $fecha = $item[pubdate];<br />
    $resumen = $item[description];<br />
    echo "</p>
<table>
<tr>
<td>
    <a href=$url>$title</a>
    </td>
<tr>
<td>
    $fecha
    </td>
</tr>
<tr>
<td>
    $resumen
    </td>
</tr>
</table>
<p>    \n";<br />
    }</p>
<p>    ?><br />
[/code]<br />
RESULTADO:</p>
<p><img src="http://drawsoek.info/img/mackeros_result.JPG" alt="Resultado" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2008/12/lector-de-feeds-con-php-leer-rss-feeds-parsear-xml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BoosterBlog Aumenta el trafico de tu blog</title>
		<link>http://drawsoek.info/2008/01/boosterblog-aumenta-el-trafico-de-tu-blog/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2008/01/boosterblog-aumenta-el-trafico-de-tu-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.net/2008/01/10/boosterblog-aumenta-el-trafico-de-tu-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Booster blog es un directorio de blogs en el cual podras publicitar tu blog y asi obtener visitas. Puedes hacer una prueba entrando a Boosterblog.es.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.boosterblog.es" target="_blank"><img src="http://www.boosterblog.es/css/original/boosterblog-es-logo.gif" width="200" height="80" alt="Aumenta el trÃ¡fico de tu blog" /></a></center></p>
<p>Booster blog es un directorio de blogs en el cual podras publicitar tu blog y asi obtener visitas.</p>
<p>Puedes hacer una prueba entrando a <a href="http://boosterblog.es">Boosterblog.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2008/01/boosterblog-aumenta-el-trafico-de-tu-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whats its color, crea la paleta de colores de una imagen sin problemas</title>
		<link>http://drawsoek.info/2008/01/whats-its-color-crea-la-paleta-de-colores-de-una-imagen-sin-problemas/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2008/01/whats-its-color-crea-la-paleta-de-colores-de-una-imagen-sin-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.net/2008/01/07/whats-its-color-crea-la-paleta-de-colores-de-una-imagen-sin-problemas/</guid>
		<description><![CDATA[Whats its color es una buena herramienta para los que se dedican al diseÃ±o grÃ¡fico, esta pagina te permite subir o poner el link a una imagen para saber el color predominante en la imagen ademÃ¡s de su valor hexadecimal, tambien nos muestra el color primario y el color complementario dominantes, asÃ­ como una lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<img src="http://whatsitscolor.com/images/whatsitscolor.jpg" alt="What its color" width="200" height="150" /><br />
</center><br />
Whats its color es una buena herramienta para los que se dedican al diseÃ±o grÃ¡fico, esta pagina te permite subir o poner el link a una imagen para saber el color predominante en la imagen ademÃ¡s de su valor hexadecimal, tambien nos muestra el color primario y el color complementario dominantes, asÃ­ como una lista de los diez tonos de color mÃ¡s usados, en pocas palabras nos da una paleta de colores de la imagen.</p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.genbeta.com/2008/01/06-whats-its-color-conociendo-los-colores-usados-en-una-imagen">Genbeta</a><br />
<strong>Link:</strong><a href="http://whatsitscolor.com/">Whatsitscolor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2008/01/whats-its-color-crea-la-paleta-de-colores-de-una-imagen-sin-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mackeros.net de los mackeros para los mackeros</title>
		<link>http://drawsoek.info/2007/12/mackerosnet-de-los-mackeros-para-los-mackeros/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2007/12/mackerosnet-de-los-mackeros-para-los-mackeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 02:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Para los mackeros que no encuentran su lugar entre tanto windowcero y linuxero, les traigo Mackeros.net el blog de un amigo, la persona mas Mackera que he conocido el seÃ±or SauronCaps Post sobre informÃ¡tica en general desde el punto de vista de un mackero. Tips, noticias, reviews sobre Mac y productos de Apple etc..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los mackeros que no encuentran su lugar entre tanto windowcero y linuxero, les traigo Mackeros.net el blog de un amigo, la persona mas Mackera que he conocido el seÃ±or SauronCaps<br />
<center><br />
<a href="http://mackeros.net" TARGET="BLANK"><img src="http://img262.imageshack.us/img262/352/mackerosol1.jpg" alt="Mackeros.net" /></a><br />
</center><br />
Post sobre informÃ¡tica en general desde el punto de vista de un mackero. Tips, noticias, reviews sobre Mac y productos de Apple etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2007/12/mackerosnet-de-los-mackeros-para-los-mackeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor calidad en videos online.</title>
		<link>http://drawsoek.info/2007/12/mejor-calidad-en-videos-online/</link>
		<comments>http://drawsoek.info/2007/12/mejor-calidad-en-videos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 02:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drawsoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drawsoek.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ya todos saben que youtube es bueno pero deja mucho que desear en cuanto a calidad del video, en especial si lo que subes es un screencast. Hoy probÃ© vimeo, ya habÃ­a escuchado de el pero no habÃ­a entrado a ver los videos que los usuarios suben, y pues en realidad tiene muy buena calidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ya todos saben que youtube es bueno pero deja mucho que desear en cuanto a calidad del video, en especial si lo que subes es un screencast. Hoy probÃ© vimeo, ya habÃ­a escuchado de el pero no habÃ­a entrado a ver los videos que los usuarios suben, y pues en realidad tiene muy buena calidad y al parecer el video se ajusta a diferentes tamaÃ±os, un ejemplo de la calidad que maneja Vimeo.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" data="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=420797&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color="><param name="quality" value="best" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="scale" value="showAll" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=420797&amp;server=www.vimeo.com&amp;fullscreen=1&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=" /></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/420797/l:embed_420797">Self-Racing BMW 330i &#8211; Top Gear Clip</a> from <a href="http://www.vimeo.com/leoprieto/l:embed_420797">leo prieto</a> on <a href="http://vimeo.com/l:embed_420797">Vimeo</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Hoy me registre, Vimeo te da 500Mb para subir tus videos, al parecer es por semanas no estoy seguro abra que seguir probÃ¡ndolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://drawsoek.info/2007/12/mejor-calidad-en-videos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
